IPBES-Bericht über den Zustand der Artenvielfalt
Datenblatt Juli/
Arbeitsblätter Aktuell-Service
Melden Sie sich dafür bitte mit Ihrem Kundenkonto an.
Das führende Magazin für den wissenschaftlichen Transfer!
Ihr Wegweiser zu den wichtigsten Seiten der GR:
Mehr zur Zeitschrift Produktnummer | OD200030011346 |
Schulfach | Erdkunde, Geografie, Geschichtlich-soziale Weltkunde |
Klassenstufe | ab 11. Schuljahr |
Seiten | 2 |
Erschienen am | 08.07.2019 |
Dateigröße | 479,1 kB |
Dateiformat | PDF-Dokument |
Autoren/ | Thomas Fickert |
Schlagworte | Artensterben, Klimawandel, Weltklimarat, Bevölkerungswachstum, Landnutzungsveränderungen, Biodiversität, Massenaussterben, biologischen Vielfalt, Naturschutz |
Bei einem Treffen des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) in Paris vom 29. April bis 4. Mai 2019 wurde der erste globale Zustandsbericht zu Artenvielfalt und Ökosystemdienstleitungen auf der Erde vorgelegt. Die Erkenntnisse sind alarmierend.